Technical Parameters
| Model | HSTK25 | HSTK30 | HSTK35 | HSTK40 |
| Nominal Voltage | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Nominal Capacity | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Energy | 25.6kWh | 30.7kWh | 35.8kWh | 40.9kWh |
| Charge Cut-off Voltage | 290V | 350V | 408V | 467V |
| Discharge Cut-off Voltage | 212V | 254V | 296V | 340V |
| Standard Charge Current | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Max. Charge Current | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Max. Constant Discharge Current | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Peak Discharge Current | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Communication | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Dimension | 565*460*1140 mm (22.2*18.1*44.9 in) | 565*460*1320 mm (22.2*18.1*52 in) | 565*460*1500 mm (22.2*18.1*59.1 in) | 565*460*1680 mm (22.2*18.1*66.1 in) |
| Weight | 245 kg (540.1 lbs) | 290 kg (639.3 lbs) | 340 kg (749.6 lbs) | 380 kg (837.8 lbs) |
| Charge Temperature | 0~50 °C | 0~50 °C | 0~50 °C | 0~50 °C |
| Discharge Temperature | -15~ 60°C | -15~ 60°C | -15~ 60°C | -15~ 60°C |























Shenzhen Headquarter:
+86 755-28906569