Technical Parameters
| Model | Cabinet71 |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 1400Ah |
| Configuration | 51.2V 280Ah x 5 in parallel |
| Energy | 71kWh |
| Charge Cut-off Voltage | 58V |
| Discharge Cut-off Voltage | 40V |
| Max. Charge Current | 100A |
| Max. Constant Discharge Current | 150A |
| Peak Discharge Current | 160A @1s |
| Parallel Connection | up to 3 cabinets in parallel |
| Communication | RS485/CAN |
| Dimension (L*W*H) | 850*770*1450 mm / 33.5*30.3*57.1 in |
| Weight | 730 kg / 1609 lbs |
| Charge Temperature | 0~50 °C |
| Discharge Temperature | -15~ 60°C |






















Shenzhen Headquarter:
+86 755-28906569