Technical Parameters
| Model | WALL5 | WALL10 |
| Nominal Voltage | 51.2V | |
| Nominal Capacity | 100Ah | 200Ah |
| Energy | 5.12kWh | 10.24kWh |
| Charge Cut-off Voltage | 58.4V | |
| Discharge Cut-off Voltage | 43.2V | |
| Standard Charge Current | 20A | 40A |
| Max. Charge Current | 100A | 200A |
| Max. Constant Discharge Current | 100A | 200A |
| Peak Discharge Current | 200A @5s | 300A @5s |
| Max. Modules in Parallel | 15pcs in parallel | |
| Communication | RS485/CAN | |
| Dimension | 600*440*168 mm (23.6*17.3*6.6 in) | 780*505*168 mm (30.7*20.0*6.6 in) |
| Weight | 51 kg (112.4 lbs) | 90 kg (198.4 lbs) |
| Charge Temperature | 0~45 °C | |
| Discharge Temperature | -20~ 55°C | |
| Storage Temperature | -10~40°C | |





















Shenzhen Headquarter:
+86 755-28906569