Technical Parameters
| Battery | ||||
| Model | ONE10 | ONE15 | ONE20 | ONE30 |
| Nominal Voltage | 51.2V | |||
| Nominal Capacity | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 600Ah |
| Energy | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh | 30.72KWh |
| Charge Voltage | 58V | |||
| Discharge Cut-off Voltage | 42V | |||
| Charge Current | 50A | |||
| Max. Charge Current | 100A | |||
| Discharge Current | 100A | |||
| Max. Discharge Current | 150A | |||
| Max. Peak Current | 300A | |||
| Communication | RS485/CAN | |||
| Inverter | ||||
| Power | 5KW | |||
| Output Voltage | 230VAC | |||
| Frequency | 50Hz | |||
| Input Power (PV) | 5KW | |||
| Input Voltage Range (PV) | 120~430VDC | |||
| Communication | RS485/CAN/WiFi | |||
| General Parameters | ||||
| Case Material | Metal | |||
| Dimension | 585*360*610mm / 23*14.2*24 in | 585*360*760mm / 23*14.2*30 in | 585*360*915mm / 23*14.2*36 in | 585*360*1225mm / 23*14.2*48.2 in |
| Weight | 105kg / 231.5lbs | 148kg / 326.3lbs | 191kg / 421.1lbs | 234kg / 516lbs |
| Charge Temperature | 0~50ºC | |||
| Discharge Temperature | -15~60ºC | |||





















Shenzhen Headquarter:
+86 755-28906569